No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUJUK | 3 | 5 | 2 | 3 |
2 | JUJUK | 5 | 733 | 364 | 369 |
3 | KANTOR | 6 | 785 | 378 | 407 |
4 | KANTOR | 7 | 6 | 3 | 3 |
5 | KRAJAN | 2 | 3 | 1 | 2 |
6 | KRAJAN | 3 | 433 | 214 | 219 |
7 | KRAJAN | 4 | 401 | 193 | 208 |
8 | KRAJAN | 6 | 1 | 1 | 0 |
9 | MASJID | 1 | 541 | 258 | 283 |
10 | MASJID | 2 | 868 | 432 | 436 |
11 | MASJID | 5 | 3 | 1 | 2 |
12 | WAKAF | 6 | 4 | 2 | 2 |
13 | WAKAF | 7 | 704 | 351 | 353 |
14 | WAKAF | 8 | 155 | 74 | 81 |
TOTAL | 4642 | 2274 | 2368 |
Tanggal Pemilihan : 19-05-2025