Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 5917 | 100,00% | 2959 | 50,01% | 2958 | 49,99% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5917 | 100,00% | 2959 | 50,01% | 2958 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5917 | 100,00% | 2959 | 50,01% | 2958 | 49,99% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023