Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2033 | 34,34% | 1626 | 27,47% | 407 | 6,88% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1461 | 24,68% | 0 | 0,00% | 1461 | 24,68% |
4 | ANAK | 2280 | 38,51% | 1287 | 21,74% | 993 | 16,77% |
5 | MENANTU | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
6 | CUCU | 35 | 0,59% | 18 | 0,30% | 17 | 0,29% |
7 | ORANGTUA | 34 | 0,57% | 1 | 0,02% | 33 | 0,56% |
8 | MERTUA | 29 | 0,49% | 4 | 0,07% | 25 | 0,42% |
9 | FAMILI LAIN | 37 | 0,63% | 17 | 0,29% | 20 | 0,34% |
10 | PEMBANTU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
BELUM MENGISI | 5 | 0,08% | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5920 | 100,00% | 2959 | 49,98% | 2961 | 50,02% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023