Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MASJID , Ketua SARFAN 605 1791 896 895
1 RW 1 234 687 348 339
1 RT 1 63 192 96 96
2 RT 2 53 147 67 80
3 RT 3 59 171 86 85
4 RT 4 59 177 99 78
2 RW 2 370 1099 546 553
1 RT 1 61 171 84 87
2 RT 2 53 174 79 95
3 RT 3 73 210 114 96
4 RT 4 82 254 122 132
5 RT 5 50 147 78 69
6 RT 6 51 143 69 74
3 RW 5 1 5 2 3
1 RT 2 1 5 2 3
2 Dusun KRAJAN , Ketua ABD. RAZAK 370 1065 529 536
1 RW 2 1 3 1 2
1 RT 3 1 3 1 2
2 RW 3 192 569 294 275
1 RT 1 77 230 115 115
2 RT 2 68 192 103 89
3 RT 3 47 147 76 71
3 RW 4 176 492 233 259
1 RT 1 53 153 71 82
2 RT 2 63 170 86 84
3 RT 3 60 169 76 93
4 RW 6 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
3 Dusun JUJUK , Ketua ZULHAN 319 918 472 446
1 RW 3 2 6 2 4
1 RT 4 2 6 2 4
2 RW 5 317 912 470 442
1 RT 1 66 186 105 81
2 RT 2 50 150 75 75
3 RT 3 85 245 122 123
4 RT 4 43 125 66 59
5 RT 5 31 90 39 51
6 RT 6 42 116 63 53
4 Dusun KANTOR , Ketua SYAMSURI 353 1004 494 510
1 RW 6 351 998 491 507
1 RT 1 99 285 136 149
2 RT 2 78 233 122 111
3 RT 3 100 265 130 135
4 RT 4 74 215 103 112
2 RW 7 2 6 3 3
1 RT 2 1 2 1 1
2 RT 4 1 4 2 2
5 Dusun WAKAF , Ketua ABD AZIS 382 1137 567 570
1 RW 6 2 6 3 3
1 RT 1 1 5 3 2
2 RT 4 1 1 0 1
2 RW 7 309 928 470 458
1 RT 1 79 230 112 118
2 RT 2 87 261 140 121
3 RT 3 88 259 130 129
4 RT 4 55 178 88 90
3 RW 8 71 203 94 109
1 RT 1 55 155 72 83
2 RT 2 16 48 22 26
2029 5915 2958 2957

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Lokasi Kantor Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:31
    Kemarin:228
    Total Pengunjung:383.810
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 13:00:00
    Selasa 08:00:00 13:00:00
    Rabu 08:00:00 13:00:00
    Kamis 08:00:00 13:00:00
    Jumat 08:00:00 11:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur