Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2386 | 40,32% | 1355 | 22,90% | 1031 | 17,42% |
2 | KAWIN | 3109 | 52,54% | 1533 | 25,91% | 1576 | 26,64% |
3 | CERAI HIDUP | 102 | 1,72% | 33 | 0,56% | 69 | 1,17% |
4 | CERAI MATI | 320 | 5,41% | 38 | 0,64% | 282 | 4,77% |
JUMLAH | 5917 | 100,00% | 2959 | 50,01% | 2958 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5917 | 100,00% | 2959 | 50,01% | 2958 | 49,99% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023