Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2386 | 40,37% | 1355 | 22,92% | 1031 | 17,44% |
2 | KAWIN | 3103 | 52,50% | 1531 | 25,90% | 1572 | 26,59% |
3 | CERAI HIDUP | 102 | 1,73% | 33 | 0,56% | 69 | 1,17% |
4 | CERAI MATI | 320 | 5,41% | 38 | 0,64% | 282 | 4,77% |
JUMLAH | 5911 | 100,00% | 2957 | 50,03% | 2954 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5911 | 100,00% | 2957 | 50,03% | 2954 | 49,97% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023