Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2386 | 40,34% | 1355 | 22,91% | 1031 | 17,43% |
2 | KAWIN | 3107 | 52,53% | 1532 | 25,90% | 1575 | 26,63% |
3 | CERAI HIDUP | 102 | 1,72% | 33 | 0,56% | 69 | 1,17% |
4 | CERAI MATI | 320 | 5,41% | 38 | 0,64% | 282 | 4,77% |
JUMLAH | 5915 | 100,00% | 2958 | 50,01% | 2957 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5915 | 100,00% | 2958 | 50,01% | 2957 | 49,99% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023