Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 1,37% | 45 | 0,76% | 36 | 0,61% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 498 | 8,42% | 278 | 4,70% | 220 | 3,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 487 | 8,24% | 254 | 4,30% | 233 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 461 | 7,80% | 245 | 4,14% | 216 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 497 | 8,41% | 243 | 4,11% | 254 | 4,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 495 | 8,37% | 260 | 4,40% | 235 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 382 | 6,46% | 188 | 3,18% | 194 | 3,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 445 | 7,53% | 226 | 3,82% | 219 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 404 | 6,83% | 183 | 3,10% | 221 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 428 | 7,24% | 206 | 3,49% | 222 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 421 | 7,12% | 205 | 3,47% | 216 | 3,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 393 | 6,65% | 229 | 3,87% | 164 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 4,77% | 128 | 2,17% | 154 | 2,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 3,91% | 100 | 1,69% | 131 | 2,22% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 2,83% | 77 | 1,30% | 90 | 1,52% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 237 | 4,01% | 90 | 1,52% | 147 | 2,49% |
JUMLAH | 5911 | 100,00% | 2957 | 50,03% | 2954 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5911 | 100,00% | 2957 | 50,03% | 2954 | 49,97% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023