Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 1,51% | 50 | 0,85% | 39 | 0,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 496 | 8,39% | 278 | 4,70% | 218 | 3,69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 490 | 8,29% | 252 | 4,26% | 238 | 4,03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 458 | 7,75% | 246 | 4,16% | 212 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 505 | 8,54% | 247 | 4,18% | 258 | 4,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 490 | 8,29% | 256 | 4,33% | 234 | 3,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 380 | 6,43% | 188 | 3,18% | 192 | 3,25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 452 | 7,65% | 225 | 3,81% | 227 | 3,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 422 | 7,14% | 196 | 3,32% | 226 | 3,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 438 | 7,41% | 206 | 3,49% | 232 | 3,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 426 | 7,21% | 214 | 3,62% | 212 | 3,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 384 | 6,50% | 221 | 3,74% | 163 | 2,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 286 | 4,84% | 132 | 2,23% | 154 | 2,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 3,52% | 83 | 1,40% | 125 | 2,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 2,86% | 83 | 1,40% | 86 | 1,45% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 214 | 3,62% | 78 | 1,32% | 136 | 2,30% |
JUMLAH | 5911 | 100,00% | 2957 | 50,03% | 2954 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5911 | 100,00% | 2957 | 50,03% | 2954 | 49,97% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023