Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 132 | 2,23% | 76 | 1,28% | 56 | 0,95% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 508 | 8,58% | 284 | 4,80% | 224 | 3,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 496 | 8,38% | 254 | 4,29% | 242 | 4,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 445 | 7,52% | 235 | 3,97% | 210 | 3,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 518 | 8,75% | 255 | 4,31% | 263 | 4,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 479 | 8,09% | 244 | 4,12% | 235 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 369 | 6,23% | 191 | 3,23% | 178 | 3,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 445 | 7,52% | 218 | 3,68% | 227 | 3,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 430 | 7,26% | 203 | 3,43% | 227 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 443 | 7,48% | 203 | 3,43% | 240 | 4,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 398 | 6,72% | 202 | 3,41% | 196 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 391 | 6,60% | 225 | 3,80% | 166 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 4,78% | 130 | 2,20% | 153 | 2,58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 3,41% | 83 | 1,40% | 119 | 2,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 2,75% | 75 | 1,27% | 88 | 1,49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 212 | 3,58% | 78 | 1,32% | 134 | 2,26% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5920 | 100,00% | 2959 | 49,98% | 2961 | 50,02% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023