Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,10% 3 0,05% 3 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 111 1,88% 65 1,10% 46 0,78%
3 5 s/d 9 Tahun 500 8,45% 276 4,67% 224 3,79%
4 10 s/d 14 Tahun 498 8,42% 258 4,36% 240 4,06%
5 15 s/d 19 Tahun 456 7,71% 243 4,11% 213 3,60%
6 20 s/d 24 Tahun 503 8,50% 246 4,16% 257 4,34%
7 25 s/d 29 Tahun 489 8,27% 252 4,26% 237 4,01%
8 30 s/d 34 Tahun 379 6,41% 192 3,25% 187 3,16%
9 35 s/d 39 Tahun 443 7,49% 219 3,70% 224 3,79%
10 40 s/d 44 Tahun 424 7,17% 198 3,35% 226 3,82%
11 45 s/d 49 Tahun 445 7,52% 207 3,50% 238 4,02%
12 50 s/d 54 Tahun 411 6,95% 207 3,50% 204 3,45%
13 55 s/d 59 Tahun 386 6,53% 223 3,77% 163 2,76%
14 60 s/d 64 Tahun 283 4,78% 129 2,18% 154 2,60%
15 65 s/d 69 Tahun 203 3,43% 83 1,40% 120 2,03%
16 70 s/d 74 Tahun 169 2,86% 80 1,35% 89 1,50%
17 75 Tahun ke Atas 209 3,53% 77 1,30% 132 2,23%
JUMLAH 5915 100,00% 2958 50,01% 2957 49,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5915 100,00% 2958 50,01% 2957 49,99%

Diperbarui pada : 05 Desember 2023

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Lokasi Kantor Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:261
    Total Pengunjung:377.899
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.84
    Browser:Tidak ditemukan

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 13:00:00
    Selasa 08:00:00 13:00:00
    Rabu 08:00:00 13:00:00
    Kamis 08:00:00 13:00:00
    Jumat 08:00:00 11:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur