Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 1,37% | 45 | 0,76% | 36 | 0,61% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 498 | 8,42% | 278 | 4,70% | 220 | 3,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 487 | 8,24% | 254 | 4,30% | 233 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 460 | 7,78% | 244 | 4,13% | 216 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 498 | 8,42% | 244 | 4,13% | 254 | 4,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 495 | 8,37% | 260 | 4,40% | 235 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 381 | 6,45% | 188 | 3,18% | 193 | 3,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 445 | 7,53% | 225 | 3,81% | 220 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 404 | 6,83% | 184 | 3,11% | 220 | 3,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 428 | 7,24% | 205 | 3,47% | 223 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 422 | 7,14% | 206 | 3,49% | 216 | 3,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 392 | 6,63% | 229 | 3,87% | 163 | 2,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 4,79% | 128 | 2,17% | 155 | 2,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 230 | 3,89% | 100 | 1,69% | 130 | 2,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 2,83% | 77 | 1,30% | 90 | 1,52% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 238 | 4,03% | 90 | 1,52% | 148 | 2,50% |
JUMLAH | 5911 | 100,00% | 2957 | 50,03% | 2954 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5911 | 100,00% | 2957 | 50,03% | 2954 | 49,97% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2023